
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 大雨 | 15℃ ~ 21℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阵雨 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 大雨 | 15℃ ~ 21℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阵雨 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 大雨 | 15℃ ~ 21℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阵雨 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阵雨 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 大雨 | 15℃ ~ 21℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阵雨 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
乌兰察布兴和天气预报30天:http://www.gdqbcf.cn/xinghe/
2026年08月19日兴和天气:多云,气温20℃ ~ 31℃,西南风3~4级
2026年08月20日兴和天气:中雨,气温19℃ ~ 26℃,西南风3~4级
2026年08月21日兴和天气:大雨 转 小雨,气温15℃ ~ 21℃,西南风3~4级
2026年08月22日兴和天气:多云 转 晴,气温16℃ ~ 29℃,西南风3~4级
2026年08月23日兴和天气:阵雨 转 小雨,气温16℃ ~ 26℃,西南风3~4级
2026年08月24日兴和天气:阵雨 转 多云,气温17℃ ~ 30℃,西南风3~4级
2026年08月25日兴和天气:晴 转 多云,气温18℃ ~ 29℃,西南风3~4级