
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 3℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 3℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
甘南州夏河天气预报30天:http://www.gdqbcf.cn/xiahe/
2026年08月19日夏河天气:小雨,气温8℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年08月20日夏河天气:晴,气温8℃ ~ 19℃,无持续风向微风
2026年08月21日夏河天气:晴,气温6℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年08月22日夏河天气:阵雨 转 多云,气温3℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年08月23日夏河天气:小雨 转 多云,气温5℃ ~ 23℃,无持续风向微风
2026年08月24日夏河天气:小雨,气温7℃ ~ 20℃,无持续风向微风
2026年08月25日夏河天气:小雨,气温8℃ ~ 21℃,无持续风向微风