
重庆市九龙坡区气象局19日(星期三) 06:28时预计,九龙坡今日天气多云,最低气温28℃,最高气温37℃,北风微风,97264天气站提醒您密切关注九龙坡天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 38℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 29℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 30℃ ~ 39℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 中雨 | 27℃ ~ 39℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 中雨 | 26℃ ~ 36℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 29℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 30℃ ~ 39℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 中雨 | 27℃ ~ 39℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 30℃ ~ 39℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 中雨 | 26℃ ~ 36℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 38℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 中雨 | 27℃ ~ 39℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 38℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 30℃ ~ 39℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 中雨 | 27℃ ~ 39℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 38℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 中雨 | 26℃ ~ 36℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 30℃ ~ 39℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 中雨 | 27℃ ~ 39℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 中雨 | 27℃ ~ 39℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 30℃ ~ 39℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 38℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 30℃ ~ 39℃ | 东风 | 微风 | |
重庆九龙坡天气预报30天:http://www.gdqbcf.cn/jiulongpo/
2026年08月19日九龙坡天气:多云,气温28℃ ~ 37℃,北风微风
2026年08月20日九龙坡天气:多云,气温27℃ ~ 38℃,北风微风
2026年08月21日九龙坡天气:晴 转 多云,气温27℃ ~ 36℃,西北风微风
2026年08月22日九龙坡天气:多云,气温29℃ ~ 37℃,北风微风
2026年08月23日九龙坡天气:多云 转 小雨,气温30℃ ~ 39℃,东风微风
2026年08月24日九龙坡天气:中雨 转 大雨,气温27℃ ~ 39℃,东风微风
2026年08月25日九龙坡天气:中雨,气温26℃ ~ 36℃,北风微风