
| 2026年08月19日(星期三) | 暴雨 | 25℃ ~ 27℃ | 东风 | 5~6级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东风 | 4~5级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 中雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 中雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 中雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东风 | 4~5级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东风 | 4~5级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东风 | 4~5级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 中雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 暴雨 | 25℃ ~ 27℃ | 东风 | 5~6级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 中雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东风 | 4~5级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 暴雨 | 25℃ ~ 27℃ | 东风 | 5~6级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 中雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
巢湖和县天气预报30天:http://www.gdqbcf.cn/hexian/
2026年08月19日和县天气:暴雨 转 大雨,气温25℃ ~ 27℃,东风5~6级
2026年08月20日和县天气:小雨 转 中雨,气温26℃ ~ 30℃,东风4~5级
2026年08月21日和县天气:小雨 转 阴,气温26℃ ~ 31℃,东风3~4级
2026年08月22日和县天气:小雨 转 中雨,气温25℃ ~ 34℃,西风微风
2026年08月23日和县天气:中雨 转 小雨,气温24℃ ~ 30℃,东风微风
2026年08月24日和县天气:小雨 转 阴,气温24℃ ~ 26℃,东风微风
2026年08月25日和县天气:小雨 转 阴,气温25℃ ~ 31℃,东风微风