
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
丹东,辽宁省地级市,地处辽宁省东南部,东与朝鲜民主主义人民共和国的新义州市隔江相望,南临黄海,西界鞍山,西南与大连市毗邻,北与本溪市接壤。
丹东位于亚欧大陆东岸中纬度地带,属暖温带湿润性季风型气候,年平均雨量多在800-1200毫米之间,是中国北方雨量最多的地区,降水2/3集中于夏季。
年平均气温南部在8-9℃,北部6-7℃,受季风影响,季节变化明显,四季分明,是中国东北地区最温暖最湿润的地方。春秋季节是南、北风交替的季节。春季冷空气开始衰弱北退,暖空气北进;秋季则反之。
冬季时间最长,夏季次之,春秋过渡季节最短。丹东降水量较多,是东北地区降水量最多区,占辽宁省降水量的70%,水源充足。年平均降水量为881.3-1087.5毫米,全年降水量的2/3集中在夏季,其中七月中旬至八月中旬是该区暴雨集中期。
到中国海岸线北端起点的丹东工作、旅游,请关注丹东天气预报30天,随时掌握最新、准确的丹东未来一个月的天气变化情况。
丹东天气预报30天:http://www.gdqbcf.cn/dandong/
2026年08月19日丹东天气:多云 转 晴,气温23℃ ~ 32℃,南风微风
2026年08月20日丹东天气:晴,气温23℃ ~ 32℃,南风3~4级
2026年08月21日丹东天气:晴 转 多云,气温23℃ ~ 31℃,南风微风
2026年08月22日丹东天气:多云,气温24℃ ~ 31℃,南风3~4级
2026年08月23日丹东天气:多云,气温24℃ ~ 31℃,北风微风
2026年08月24日丹东天气:多云,气温24℃ ~ 32℃,北风微风
2026年08月25日丹东天气:阵雨,气温24℃ ~ 31℃,北风微风